AHORRO Y BANCA
OFICINAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO (31-XII)
(Excluido el Banco de España. No incluye sucursales exclusivamente con cajeros automáticos.)
Estrato Año Central Oficinas Total
BANCA
2002 2 278 280
2003 2 285 287
2004 2 288 290
2005 2 289 291
2006 2 293 295
CAJAS DE AHORRO
2002 1 176 177
2003 1 176 177
2004 1 176 177
2005 1 181 182
2006 1 192 193
COOPERATIVAS DE CREDITO
2002 1 96 97
2003 1 101 102
2004 1 104 105
2005 1 107 108
2006 1 109 110
TOTAL
2002 4 550 554
2003 4 562 566
2004 4 568 572
2005 4 577 581
2006 4 594 598
Notas:
Excluido el Banco de España. No incluye sucursales exclusivamente con cajeros automáticos.
Fuentes utilizadas:
CAMARA DE GIPUZKOA.