TURISMOA
BIDAIARIEN MUGIMENDUA ETA IGAROTAKO GAUAK
HOTEL-ESTABLEZIMENDUETAN
EUSTAT-EN ARABERA
URTEZ URTE GIPUZKOAN IZANDAKO BIDAIARI SARRERAK JATORRIAREN ARABERA (EUSTAT)
(Aldaketa portzentaia aurreko urteko epe berdinaren gain kalkulatzen da.)
  Urtea                  
  2002 2003 2004 2005 2006
Jatorria Kopurua Ald. % Kopurua Ald. % Kopurua Ald. % Kopurua Ald. % Kopurua Ald. %
Espainia GUZTIRA 431.389 7,6 472.009 9,4 510.950 8,3 511.245 0,1 543.801 6,4
Andaluzia 15.330 11,7 15.775 2,9 18.778 19,0 17.804 -5,2 23.779 33,6
Aragon 15.528 19,3 18.320 18,0 18.569 1,4 19.375 4,3 21.593 11,4
Asturias 10.545 13,0 11.263 6,8 13.698 21,6 12.007 -12,3 13.884 15,6
Balearrak 4.817 62,0 4.211 -12,6 4.489 6,6 5.477 22,0 6.454 17,8
Canarias 3.666 -9,7 3.847 4,9 4.588 19,3 6.062 32,1 6.476 6,8
Cantabria 8.700 20,6 8.653 -0,5 9.727 12,4 9.685 -0,4 10.649 10,0
Castilla-León 32.614 7,9 30.341 -7,0 32.286 6,4 28.016 -13,2 31.238 11,5
Cataluña 87.647 -0,3 94.647 8,0 108.563 14,7 111.914 3,1 115.950 3,6
Valentziar Erk. 15.750 7,3 18.935 20,2 21.489 13,5 21.685 0,9 26.785 23,5
Galizia 16.821 17,9 18.328 9,0 18.816 2,7 17.574 -6,6 20.037 14,0
Madril 91.324 6,1 102.847 12,6 106.100 3,2 109.600 3,3 111.878 2,1
Nafarroa 19.921 18,8 21.769 9,3 22.554 3,6 20.653 -8,4 20.269 -1,9
Euskal K.A. 94.417 6,5 99.139 5,0 103.910 4,8 102.410 -1,4 105.986 3,5
Errioxa 7.078 8,6 7.713 9,0 8.777 13,8 8.519 -2,9 8.401 -1,4
Beste Elkarteak 7.231 29,5 16.221 124,3 18.606 14,7 20.464 10,0 20.422 -0,2
Atzerri GUZTIRA 219.916 15,2 212.198 -3,5 210.854 -0,6 216.414 2,6 208.099 -3,8
Alemania 19.823 12,2 18.203 -8,2 17.843 -2,0 18.044 1,1 18.039 0,0
Austria-Suiza 1.672 46,2 991 -40,7 1.249 26,0 1.285 2,9 1.467 14,2
Benelux 14.199 13,8 12.306 -13,3 12.444 1,1 11.968 -3,8 12.421 3,8
Francia 52.315 30,4 56.828 8,6 64.774 14,0 64.452 -0,5 60.536 -6,1
Italia 20.941 29,2 16.955 -19,0 16.364 -3,5 17.309 5,8 17.464 0,9
Portugal 12.858 38,0 13.456 4,7 13.476 0,1 10.846 -19,5 10.773 -0,7
Erresuma batua 21.886 27,2 23.015 5,2 21.104 -8,3 21.738 3,0 20.896 -3,9
Europako gain 15.608 16,3 17.166 10,0 15.340 -10,6 21.324 39,0 10.111 -52,6
USA-Canadá 25.285 -15,1 23.112 -8,6 21.176 -8,4 19.066 -10,0 21.136 10,9
Iberoamérica 17.283 -3,0 13.681 -20,8 11.870 -13,2 12.986 9,4 13.488 3,9
Japón 2.140 45,3 2.222 3,8 2.291 3,1 2.056 -10,3 2.151 4,6
Beste herrialdeak 15.906 11,6 14.263 -10,3 12.923 -9,4 15.340 18,7 19.617 27,9
GUZTIKOAK 651.305 10,0 684.207 5,1 721.804 5,5 727.659 0,8 751.900 3,3
Erabilitako iturriak:
EUSTAT (Estatistikako Euskal Institutua)